Développement · collaborateurs internes
Développement & compétences
Fais grandir tes collaborateurs déjà en poste : entretiens, objectifs, formations et cartographie des compétences.
0
Entretiens à traiter
0
Objectifs actifs
0
Formations actives
0
Compétences évaluées
Actions rapides
Matrice de compétences
| Collaborateur | TypeScript | Architecture logicielle | Revue de code | React | Tests automatisés | SQL | Kubernetes | Observabilité | Sécurité | Data viz | Design system | Figma | Gestion de projet | Facilitation | Ébénisterie | Finition | Tapisserie | Sellerie | Management atelier | Négociation | Anglais | Sourcing | Entretien structuré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien Rousseau | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Chloé Marchand | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Nicolas Perrin | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Raphaël Nguyen | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Karim Haddad | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Thomas Girard | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Manon Dubois | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Adrien Faure | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Noémie Lambert | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Victor Chauvet | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Clara Simon | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Émilie Caron | 4 | 4 |
Cycle d'entretiens
0%finalisés (3/12)
Planifiés5
En cours4
Finalisés3
Objectifs actifs
Livrer le nouveau système de design90%
Thomas Girard
Réduire le temps de build de 40 %72%
Julien Rousseau
Signer 12 nouveaux comptes sur l'exercice66%
Clara Simon
Couvrir 80 % du code critique par des tests55%
Chloé Marchand
Réduire le délai de recrutement à 30 jours48%
Émilie Caron